Africa
Europa
Oceanía
Demografia de Europa, Africa y Oceania
jueves, 7 de noviembre de 2013
Analisi demografica europea
http://www.youtube.com/v/Z6MD7GHR-zE?version=3&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=9MwmmVqnRRaJNzwZ1uFH2w&autohide=1&autoplay=1
Demografia Africa
http://www.youtube.com/v/JryzFJTAEX4?version=3&autohide=1&showinfo=1&autoplay=1&attribution_tag=VsE1DVXjDt3O9M0Bx2fhmg&autohide=1&feature=share
Demografia De Oceania
Demografía y geografía humana
La mayoría de la población se concentra en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, 92,1% de la población de Oceanía. El resto de la población se divide en los demás países insulares del continente de Micronesia, Melanesia y Polinesia.
Paises Europeos
Demografia De Europa
Las poblaciones se actualizan el día uno de cada mes.
Las poblaciones se actualizan el día uno de cada mes.
| País | Superficie (km2) |
Población | Densidad de población (por km2)n. 1 |
Capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 748 | 3 230 0681 | 112,36 | Tirana | ||
| 357 021 | 81 881 2382 | 229,35 | Berlín | ||
| 468 | 85 2873 | 182,23 | Andorra la Vieja | ||
| 29.743 | 3.262.000 | 108,4 | Ereván | ||
| 83 858 | 8 418 1394 | 100,39 | Viena | ||
| 86 600 | 9 435 6545 | 108,96 | Bakú | ||
| 30 510 | 10 766 6236 | 352,89 | Bruselas | ||
| 207 600 | 9 502 3057 | 45,77 | Minsk | ||
| 51.129 | 4.048.500 | 77,5 | Sarajevo | ||
| 110.910 | 7.621.337 | 68,7 | Sofía | ||
| 0,44 | 900 | 2.045,5 | Ciudad del Vaticano | ||
| 56.542 | 4.637.460 | 77,7 | Zagreb | ||
| 9.251 | 863.457 | 85,0 | Nicosia | ||
| 43.094 | 5.568.854 | 124,6 | Copenhague | ||
| 48.845 | 5.422.366 | 111,0 | Bratislava | ||
| 20.273 | 2.012.917 | 95,3 | Ljubljana | ||
| 504 851 | 46 894 5388 | 92,89 | Madrid | ||
| 45.226 | 1.315.681 | 31,3 | Tallinn | ||
| 1.399 | 46.011 | 32,9 | Tórshavn | ||
| 336.593 | 5.357.537 | 15,3 | Helsinki | ||
| 551 695 | 63 644 3439 | 115,36 | París | ||
| 69.700 | 4.461.473 | 64,0 | Tbilisi | ||
| 5,9 | 27.714 | 4.697,3 | Gibraltar | ||
| 131.940 | 11 405 59110 | 86,44 | Atenas | ||
| 2.166.086 | 56.452 | 0,027 | Nuuk | ||
| 78 | 66.587 | 828,0 | St. Peter Port | ||
| 93.030 | 9.979.000 | 108,3 | Budapest | ||
| 70.280 | 4.434.925 | 60,3 | Dublín | ||
| 103.000 | 304.261 | 2,7 | Reikiavik | ||
| 301 230 | 61 208 91111 | 203,20 | Roma | ||
| 116 | 89.775 | 773,9 | Saint Helier | ||
| 10.908 | 1.733.872 | 159,0 | Pristina | ||
| 64.589 | 2.366.515 | 36,6 | Riga | ||
| 160 | 35.322 | 205,3 | Vaduz | ||
| 65.200 | 3.401.138 | 55,2 | Vilnius | ||
| 2.586 | 472.569 | 173,5 | Luxemburgo | ||
| 25.713 | 2.054.800 | 81,1 | Skopje | ||
| 316 | 408.009 | 1.257,9 | Valletta | ||
| 572 | 80.873 | 129,1 | Douglas | ||
| 33.843 | 3.834.547 | 131,0 | Chişinău | ||
| 1,95 | 32.087 | 16.403,6 | Mónaco | ||
| 13.812 | 672.180 | 44,6 | Podgorica | ||
| 324.220 | 4.930.116 | 14,0 | Oslo | ||
| 41.526 | 16.696.700 | 393,0 | Amsterdam | ||
| 312 685 | 38 259 23612 | 122,36 | Warsaw | ||
| 91 568 | 10 726 96313 | 117,15 | Lisboa | ||
| 244 820 | 62 988 62614 | 257,29 | Londres | ||
| 78.866 | 10.535.811 | 130,1 | Praga | ||
| 238 391 | 21 347 58115 | 89,55 | Bucarest | ||
| 3 960 000 | 109 563 40316 n. 2 | 27,6 | Moscú | ||
| 61 | 31.730 | 454,6 | San Marino | ||
| 88.361 | 7.345.000 | 94,8 | Belgrado | ||
| 62.049 | 2.868 | 0,046 | Longyearbyen | ||
| 449.964 | 9.360.113 | 19,7 | Estocolmo | ||
| 41.290 | 7.785.000 | 176,8 | Berna | ||
| 23.764 | 10.920.000 | 430,0 | Ankara | ||
| 603 628 | 44 728 10817 | 74,10 | Kiev | ||
| Total | 10.180.000 | 711.064.145 | 69,85 | Bruselas |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




